過去の参加イベントのまとめ。
最終更新日:2011年1月1日
2010年までの行動実績およびイベントレポはこちらから。
過去のイベント参加回数を表にしてみました。
2010年 | 167回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 18 | 13 | 15 | 11 | 9 | 23 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
2009年 | 116回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4 | 7 | 12 | 7 | 11 | 6 | 8 | 15 | 8 | 9 | 12 | 17 | ||
2008年 | 56回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||
2007年 | 66回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||
2006年 | 54回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
2005年 | 71回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | ||
2004年 | 85回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | ||
2003年 | 53回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | ||
2002年 | 11回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | ||
2001年 | 6回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
2000年 | 6回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | ||
1999年 | 5回 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
Punir Pudding (c)PUNIR, 2000-2023